Verschiedene Füllungen für Bettdecken im Vergleich
| Kriterium | Maulbeerseide | Daunen (90/10) | Kaschmir | Kunstfasern |
|---|---|---|---|---|
| Faserstruktur | lang, regelmäßig | kurz | kurz | lang, regelmäßig |
| Anschmiegsamkeit | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐⭐☆ |
| Wärmevermögen | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ |
| Feuchtigkeitsregulierung | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐☆☆☆☆ |
| Atmungsaktivität | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐☆☆☆☆ |
| Temperaturausgleich | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐☆☆☆☆ |
| Hautverträglichkeit | ⭐⭐⭐⭐☆ (ideal für Allergiker) | ⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ |
| Lebensdauer | ca. 10 Jahre | ca. 10 Jahre | ca. 10 Jahre | ca. 5 Jahre |
| Umweltfreundlichkeit | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐☆ | ⭐☆☆☆☆ |
